功能特性
专业智能功能
全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势,采用一体化设计,由双镜头相机与高性能GPU模块组成,内嵌深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸人体车辆图像。极大的提升了目标人脸人体车辆的检出率。
全局定点摄像机、白色外观、卡口模式,不支持联动抓拍
内置电动云台和一体化变焦镜头,灵活卡口,方便运维
支持人员自动检测&抓拍,提供满足人脸比对的图片,并进行人体人脸关联
支持人体自动检测抓拍,并提供结构化后的人体属性图片
支持车辆自动检测抓拍,并提供结构化后的车辆属性及车牌图片
人体最远检测距离可达40米,人脸最远检测距离可达30米,车辆最远检测距离15米
支持背景大图图片字符叠加功能,支持设备编号、抓拍时间、监测点信息
全局相机内置高效白光全彩阵列灯,低功耗,夜间能正常进行人体车辆抓拍
动点相机内置高效红外阵列灯,低功耗,夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整,能正常进行人脸抓拍
支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用
通用功能
Smart功能
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失
Smart编码:支持低延时、SVC自适应编码技术,支持smart265/264编码
图像相关
支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选
支持HD2560x1440@30fps实时帧率,图像更流畅
支持透雾、电子防抖
系统功能
支持标准的API开发接口,支持海康SDK、ONVIF、CGI、ISAPI、GB/T28181接入和E家协议接入
支持同时20路取流
支持宽压输入
接口功能
支持标准的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持10M/100M/1000M自适应网口
支持1对音频输入/输出
支持1对报警输入/输出
安全服务
支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤
硬件功能
设备支持IP66防水等级
应用场景
广泛适用于出入口、混行道路、人行通道、公园、景区、街道、车站、小区外围、周界等复杂治安监控场景
订货型号
iDS-2PT9144MX-D/F/T2(1352/6)
安装要求
【注】摄像机安装要求如下:
摄像机俯视角度15°±5° 水平偏转角度15°
最大检测宽度:15米 安装高度 3m≤H≤6m
摄像机安装高度及目标检测距离查询表:
监控宽度W |
相机检测最近距离 |
相机检测最远距离 |
相机架设高度H |
俯视角(度) |
15m |
6m |
30m |
3m |
15° |
15m |
7m |
30m |
4m(推荐) |
15° |
15m |
8m |
30m |
5m |
15° |
15m |
9m |
30m |
6m |
15° |
摄像机安装示意图:
说明:表格中相机检测最近距离即视场盲区,摄像机俯角角度越小,盲区越大。建议俯视角度控制在15°左右
系统功能
智能识别 | 人体、人脸、车辆抓拍、仅支持定点抓拍模式 |
最远检测距离 | 人体:40米 ;人脸:30米;车辆:15米 |
多目标抓拍 | 支持 |
目标切换时间 | <1秒 |
标定 | 自动/手动 |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) |
镜头 | 6.0mm/F1.2 |
信噪比 | 大于55dB |
白光功能 | 白光照射距离15m |
3D降噪 | 支持 |
Smart图像增强 | 120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿 |
Smart侦测 | 移动侦测、视频遮挡侦测、场景变更侦测 |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
Smart编码 | smart265、smart264、SVC |
分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) |
信噪比 | ≥55dB |
3D降噪 | 支持 |
红外功能 | 红外照射距离30m;红外灯亮度、角度根据场景智能调整 |
Smart图像增强 | 120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR、背光补偿 |
焦距 | 13-52mm,4倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约1.8秒(光学, 广角-望远) |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
光圈数 | F1.6 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-200°/s,速度可设; 水平预置点速度:300°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设; 垂直预置点速度:120°/s |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
守望功能 | 预置点/巡航扫描 |
定时任务 | 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
断电记忆 | 支持 |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
Smart编码 | smart265、smart264、SVC |
分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, UDP(HRUDP),IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、CGI、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议接入、支持E家协议接入、支持萤石接入 |
电源 | DC36V±25%,摄像机出厂自带适配器(DC36V) |
以太网电口 | RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据 |
报警输入/输出 | 1路报警输入;1路报警输出;支持报警联动SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
功耗 | 56W max |
工作温度和湿度 | -40℃-70℃;湿度小于90% |
防护等级 | IP66;抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
尺寸(mm) | 195.1×299×183.3(不包含支架) |
重量 | 4.2kg |
![]() |
|
![]() |