□ 8路CIF实时DVR
□ 视频(H.264)以及音频(ADPCM)
□ 最大200fps录像帧率
□ 最大4路音频输入以及1路音频输出
□ 复合BNC以及VGA
□ 支持双向音频
□ 最大可支持8块内置硬盘
□ HDD SATA接口方式
□ 支持DDNS
□ 内置Web浏览器
□ 隐私遮挡功能(4个)
系统 | |
操作系统 | Linux |
语言 | 中文,英文 |
监视与报警 | |
视频输入 | 8路复合视频0.5–1 Vpp, 75Ω阻抗 |
一般分辨率 | 704x576 |
实时帧率 | 200fps |
实时分辨率 | 704x576 |
多屏显示 | 1/4/9分割画面 |
VGA输出 | 1 VGA (1024x768) |
主输出 | 1 BNC (1 Vp-p, 75Ω) |
重点输出 | 模拟重点 x 1 |
音频输入 | 4个线路输入 |
音频输出 | 1个线路输出 |
音频压缩 | G.711(ADPCM) |
音频取样频率 | 8KHz |
报警输入 | 8路 |
报警输出 | 4路 |
录像功能 | |
录像压缩 | H.264 |
录像帧率 | 50fps @ 704x576 100fps @ 704x288 200fps @ 352x288 |
录像模式 | 手动,日程,持续,事件(前/后) |
覆盖模式 | 持续 |
报警前录 | 关/10秒 |
报警后录 | 最大6小时(5,10,20,30秒,1,3,5,10,20分钟,1,2,3,4,5,6小时) |
搜索与回放 | |
搜索模式 | 日期/时间 |
回放模式 | 4个多通道显示 - 快进/ 快退(x1,2,4)※ 快退播放只带一帧,帧近/帧退 单一通道显示 - 快进/ 快退 (x1,2,4,8,16)※ 快退播放只带一帧,帧近/帧退 |
网络 | |
网络速度 | CIF100fps |
带宽控制 | 帧率, 5个等级画质控制 |
多码流 | H.264(CIF) |
最大远程用户 | 实时(4个) ※ 包括1个搜索 |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP |
网络监视端 | Net-I Viewer,Smart viewer,Webviewer |
存储性能 | |
内部HDD | 最多8个SATA HDD (无HDD,最大8T) |
USB(备份) | 只限于USB存储(最大20GB) |
文件格式(备份) | AVI, SEC(含播放器) |
安全性 | |
密码保护 | 1个管理员,3个用户 (用户可根据功能需求被授权) |
数据授权 | 水印 |
连接 | |
以太网 | 1 RJ45 10/100 Base-T |
串行接口 | 用于PTZ的RS-485(全/半) |
USB | USB 2.0, 2个端口(前置) |
应用支持 | 鼠标, 远程控制器(包含) |
协议类型 | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON |
工作环境 | |
电压 | 100~240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自动范围 |
功率 | 最大60 W (带1x HDD) |
工作温度 | +0°C~+40°C (+32°F to +104°F) |
工作湿度 | 20%~85% RH |
规格 | |
重量 | 约7.0 kg (15.43 lb) |
尺寸 | 440 x 88 x 430 mm (17.32" x 3.46" x16.93") |
![]() |
|
![]() |